• cümə, 19 Aprel, 09:08
  • Baku Bakı 13°C

Tokio-2020: Güləş yarışlarının proqramı açıqlandı

21.07.20 15:30 890
Tokio-2020: Güləş yarışlarının proqramı açıqlandı
Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunları üçün güləş yarışlarının qrafiki təsdiqlənib.
Dünya Güləş Birliyinin (UWW) mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, pəhləvanlar olimpiadanın son həftəsində, daha dəqiqi, 1 - 7 avqust 2021-ci ildə "Maxauri Messe" Sarayında mübarizə aparacaqlar.
Qadın güləşçilər (WW) 7 gün ərzində döşək üzərinə çıxacaqlar. Yunan-Roma güləşçiləri (GR) 1 - 4 avqustda, sərbəst güləşçilər (FS) isə 4 - 7 avqustda qüvvələrini sınayacaqlar.
Zərif cins nümayəndələrinin hər gün çıxış etmələri barədə qərar təşkilatçı Yaponiyanın qadın güləşində lider olması səbəbindənyerli publikanın tribunaları doldurmalarından ötrü çıxarılıb. Gündoğar ölkənin qadın güləşçiləri bu növün olimpiada proqramına salındığı 2004-cü ildən bəri 18 mümkün qızıl medaldan 11-ni əldə ediblər.
Tokio olimpiadasında güləş proqramı:
1 avqust 2021-ci il
11:00 - 12:20 – 1/8 finallar (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
12:20 - 13:00 – 1|4 finallar (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
18:15 - 19:15 – Yarımfinallar(GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
2 avqust
11:00 - 11:30 – Təsəlliverici görüşlər (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
11:30 - 12:50 – 1/8 finallar(GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
12:50 - 13:30 – 1/4 finallar (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
18:15 - 19:15 – Yarımfinallar (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
19:30 - 22:00 – Qızıl və bürünc medal görüşləri (GR: 60kg, 130kg | WW: 76kg)
3 avqust
11:00 - 11:30 – Təsəlliverici görüşlər (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
11:30-12:50 – 1/8 finallar (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
12:50 - 13:30 – 1/4 finallar (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
18:15 - 19:15 – Yarımfinallar (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
19:30 - 22:00 – Qızıl və bürünc medal görüşləri (GR: 77kg, 97kg | WW: 68kg)
4 avqust
11:00 - 11:30 – Təsəlliverici görüşlər (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
11:30 - 12:50 – 1/8 finallar (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
12:50 - 13:30 – 1/4 finallar (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
18:15 - 19:15 – Yarımfinallar (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
19:30 - 22:00 – Qızıl və bürünc medal görüşləri (GR: 67kg, 87kg | WW: 62kg)
5 avqust
11:00 - 11:30 – Təsəlliverici görüşlər (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
11:30 - 12:50 – 1/8 finallar (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
12:50 - 13:30 – 1/4 finallar (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
18:15 - 19:15 – Yarımfinallar (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
19:30 - 22:00 – Qızıl və bürünc medal görüşləri (FS: 57kg, 86kg | WW: 57kg)
6 avqust
11:00 - 11:30 – Təsəlliverici görüşlər (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
11:30 - 12:50 – 1/8 finallar (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
12:50 - 13:30 – 1/4 finallar (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
18:15 - 19:15 – Yarımfinallar (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
19:30 - 22:00 – Qızıl və bürünc medal görüşləri (FS: 74kg, 125kg | WW: 53kg)
7 avqust
18:45 - 19:05 – Təsəlliverici görüşlər (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
19:30 - 22:00 – Qızıl və bürünc medal görüşləri (FS: 65kg, 97kg | WW: 50kg)
Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycanın iki güləşçisi olimpiadaya lisenziya qazanıb. Ötən il Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçirilmiş dünya çempionatındaqadın güləşçi Mariya Stadnik (50 kq) və sərbəst güləşçi Şərif Şərifov (97 kq) lisenziyanı əldə ediblər.Onlar mundialda müvafiq olaraq qızılvə gümüşmedala sahib olublar.
banner

Oxşar Xəbərlər